1
/
von
1
Excelsior
EXCELSIOR Elektro-Cityrad "Pearl" Mod. 22
EXCELSIOR Elektro-Cityrad "Pearl" Mod. 22
Normaler Preis
€2.899,00 EUR
Normaler Preis
€3.199,95 EUR
Verkaufspreis
€2.899,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Spezifikationen "EXCELSIOR Pearl Damen (2022)"
| Rahmen: | Alu |
| Gabel: | Alu |
| Kettenradgarnitur: | FSA "CK220" |
| Kurbelarme: | 170 mm |
| Kettenblatt / Riemenscheibe: | 38 Z. |
| Innenlager: | BOSCH |
| Bremse: | SHIMANO "MT-200", CL |
| Bremshebel: | SHIMANO "MT-200" |
| Bremsscheibe V.R.: | 180 mm |
| Bremsscheibe H.R.: | 180 mm |
| Schalthebel: |
SHIMANO "Nexus", 8-Gg.
|
| Zahnkranz / Riemenscheibe: | SHIMANO, 22 Z. |
| Kette / Riemen: | KMC "e1 EPT" |
| Motor: | BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line PLUS", 36 V, 250 W |
| Akku: | BOSCH "PowerTube 500", Lithium-Ionen mit BMS, 500 Wh |
| Ladegerät: | Bosch 4 Ah |
| Remote: | Remote Control |
| Display: | BOSCH "Intuvia", 4-Stufen, Schiebehilfe |
| Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Felgen: | Hohlkammer, 32 L., Disc |
| Speichen: | Niro |
| Nabe V.R.: | SHIMANO "HB-TX505" |
| Nabe H.R.: |
SHIMANO "Nexus" 8-Gg. LL
|
| Reifen V.R.: | SCHWALBE "Fat Frank", 50-622, Reflex |
| Reifen H.R.: | SCHWALBE "Fat Frank", 50-622, Reflex |
| Lenker: | ERGOTEC "Stuttgarter", 630 mm, Ø 31,8 mm |
| Vorbau: | ERGOTEC "Octopus 2", verstellbar, Ø 31,8 mm |
| Griff: | HERRMANS "Clik DD37" |
| Sattel: | SELLE ROYAL "Essenza Plus Relaxed" |
| Sattelstütze: | ERGOTEC "Hook 2", Ø 31,6 x 350 mm, Alu |
| Kettenschutz: | HERRMANS "Halo" |
| Schutzbleche: | Alu, lackiert |
| Gepäckträger: | MASSLOAD "CL-648", Alu, inkl. MIK-System |
| Scheinwerfer: | CONTEC "DLUX", 50 Lux, LED |
| Rücklicht: | CONTEC "TL-335 E+" |
| Rahmenschloss: | ABUS "4750 AZ" |
| Ständer: | URSUS "King 2", verstellbar, Alu |
| Pedale: | MARWI "SP-828", Alu |
Share
